郑州财经学院2018年度高校助学贷款公示名单
- 作者:
- 时间:2018-10-15
- 来源:[db:来源]
郑州财经学院2018年度高校助学贷款公示名单 | ||||||||
序号 | 院系 | 专业 | 班级 | 姓名 | 学历 | 年级 | 学制 | 贷款金额 |
1 | 电子商务学院 | 电子商务 | 2016级2班 | 白涛 | 专科 | 2016 | 3 | 3,000.00 |
2 | 电子商务学院 | 跨境电子商务 | 2016级1班 | 蒋雪丽 | 专科 | 2016 | 3 | 5,000.00 |
3 | 电子商务学院 | 跨境电子商务 | 2016级1班 | 彭德海 | 专科 | 2016 | 3 | 5,000.00 |
4 | 电子商务学院 | 市场营销 | 17级本2班 | 李明明 | 本科 | 2017 | 4 | 5,000.00 |
5 | 电子商务学院 | 国际经济与贸易 | 18国贸1班 | 王俊如 | 专科 | 2018 | 3 | 5,000.00 |
6 | 电子商务学院 | 电子商务(本科) | 2015电商本3班 | 张森 | 本科 | 2015 | 4 | 5,000.00 |
7 | 电子商务学院 | 电子商务(本科) | 2016级本科3班 | 张浩 | 本科 | 2016 | 4 | 5,000.00 |
8 | 电子商务学院 | 电子商务(本科) | 17级本3班 | 李鹏翔 | 本科 | 2017 | 4 | 5,000.00 |
9 | 电子商务学院 | 电子商务(本科) | 17级本4班 | 侯苗艺 | 本科 | 2017 | 4 | 5,000.00 |
10 | 电子商务学院 | 国际经济与贸易(本) | 17级本3班 | 刘春格 | 本科 | 2017 | 4 | 5,000.00 |
11 | 电子商务学院 | 国际经济与贸易(本) | 17级本4班 | 夏玉莹 | 本科 | 2017 | 4 | 5,000.00 |
12 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2016级2班 | 王显显 | 专科 | 2016 | 3 | 3,000.00 |
13 | 信息工程学院 | UI交互设计方向 | 17级1班 | 刘志伟 | 专科 | 2017 | 3 | 5,000.00 |
14 | 信息工程学院 | 软件技术 | 17级2班 | 郭坤鹏 | 专科 | 2017 | 3 | 5,000.00 |
15 | 信息工程学院 | 软件技术 | 17级2班 | 刘子峰 | 专科 | 2017 | 3 | 5,000.00 |
16 | 信息工程学院 | 软件技术 | 17级2班 | 郑文强 | 专科 | 2017 | 3 | 5,000.00 |
17 | 信息工程学院 | 网络工程(本) | 17级1班 | 肖帆 | 本科 | 2017 | 4 | 5,000.00 |
18 | 信息工程学院 | 网络工程(本) | 2018级1班 | 王燕山 | 本科 | 2018 | 4 | 5,000.00 |
19 | 信息工程学院 | 软件工程(本) | 17级1班 | 孔香思 | 本科 | 2017 | 4 | 5,000.00 |
20 | 信息工程学院 | 软件工程(本) | 2018级2班 | 张冠 | 本科 | 2018 | 4 | 5,000.00 |
21 | 信息工程学院 | 软件工程(本) | 2018级4班 | 吴悬 | 本科 | 2018 | 4 | 5,000.00 |
22 | 信息工程学院 | 软件工程(本) | 2018级4班 | 朱鹏博 | 本科 | 2018 | 4 | 5,000.00 |
23 | 现代物流与管理学院 | 旅游管理 | 2016级1班 | 南秋雯 | 专科 | 2016 | 3 | 3,000.00 |
24 | 现代物流与管理学院 | 物流管理(本) | 2016级本1班 | 佘彩洋 | 本科 | 2016 | 4 | 5,000.00 |
25 | 现代物流与管理学院 | 物流工程(本) | 2018级1班 | 赵骞骞 | 本科 | 2018 | 4 | 5,000.00 |
26 | 会计学院 | 会计信息化 | 16会信5班 | 朱静静 | 专科 | 2016 | 3 | 3,000.00 |
27 | 会计学院 | 会计信息化 | 17级1班 | 陈蒙青 | 专科 | 2017 | 3 | 5,000.00 |
28 | 会计学院 | 会计信息化 | 2018级6班 | 徐开欣 | 专科 | 2018 | 3 | 5,000.00 |
29 | 会计学院 | 会计学 | 16级5班 | 郭鹏宇 | 本科 | 2016 | 4 | 5,000.00 |
30 | 会计学院 | 会计学(专升本) | 2018级1班 | 许彦歌 | 本科 | 2018 | 2 | 5,000.00 |
31 | 会计学院 | 会计学(专升本) | 2018级2班 | 李阳 | 本科 | 2018 | 2 | 5,000.00 |
32 | 会计学院 | 财务管理(本) | 17级本3班 | 郭亚洁 | 本科 | 2017 | 4 | 5,000.00 |
33 | 会计学院 | 财务管理(本) | 17级本3班 | 王冰冰 | 本科 | 2017 | 4 | 5,000.00 |
34 | 会计学院 | 注会 | 2018级2班 | 王歆妤 | 专科 | 2018 | 3 | 5,000.00 |
35 | 会计学院 | 注会 | 2018级3班 | 贾海瑞 | 专科 | 2018 | 3 | 5,000.00 |
36 | 土木工程学院 | 工程造价 | 2015级本2班 | 赵苗苗 | 本科 | 2015 | 4 | 3,000.00 |
37 | 土木工程学院 | 工程造价(本) | 2016级3班 | 李阿昆 | 本科 | 2016 | 4 | 5,000.00 |
38 | 土木工程学院 | 工程造价(本) | 2016级3班 | 马玮玮 | 本科 | 2016 | 4 | 5,000.00 |
39 | 土木工程学院 | 工程造价(本) | 17级2班 | 李佳豪 | 本科 | 2017 | 3 | 5,000.00 |
40 | 土木工程学院 | 土木工程(专升本) | 2018级3班 | 刘振飞 | 本科 | 2018 | 2 | 5,000.00 |
41 | 文化与传播学院 | 商务英语 | 2016级1班 | 李蒴 | 专科 | 2016 | 3 | 3,000.00 |
42 | 文化与传播学院 | 商务英语 | 2018级1班 | 郑秋雨 | 专科 | 2018 | 3 | 5,000.00 |
43 | 文化与传播学院 | 商务英语 | 2018级2班 | 胡群山 | 专科 | 2018 | 3 | 5,000.00 |
44 | 文化与传播学院 | 英语(本) | 2018级1班 | 王吴迪 | 本科 | 2018 | 4 | 5,000.00 |
45 | 文化与传播学院 | 英语(本) | 2018级5班 | 谷钰涵 | 本科 | 2018 | 4 | 5,000.00 |
46 | 文化与传播学院 | 广告设计与制作 | 2016级1班 | 闫慧敏 | 专科 | 2016 | 3 | 5,000.00 |
47 | 机电与汽车工程学院 | 电气自动化技术 | 2018级1班 | 王立 | 专科 | 2018 | 3 | 5,000.00 |
48 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化 | 2016级1班 | 于帅兵 | 专科 | 2016 | 3 | 3,000.00 |
49 | 互联网金融学院 | 投资学(本) | 2018级1班 | 高雅淇 | 本科 | 2018 | 4 | 5,000.00 |
50 | 互联网金融学院 | 投资学(本) | 20151班 | 张秉晨 | 本科 | 2015 | 4 | 5,000.00 |
51 | 互联网金融学院 | 投资学(本) | 20152班 | 张双贺 | 本科 | 2015 | 4 | 5,000.00 |
52 | 互联网金融学院 | 金融管理(银行方向) | 2018级1班 | 黄天洋 | 专科 | 2018 | 3 | 5,000.00 |
53 | 互联网金融学院 | 金融学 | 17级2班 | 李宁 | 本科 | 2017 | 4 | 5,000.00 |
54 | 互联网金融学院 | 金融学 | 2018级3班 | 屈东 | 本科 | 2018 | 4 | 5,000.00 |
以上为我校2018年高校贷款公示名单,公示日期为2018年10月16日-17日,如有异议请拨打电话0371-86650106。 | ||||||||
资助中心 | ||||||||
2018年10月15日 |